Nord-West Online Team Cup: SK Rinteln siegreich
Mittwoch, 15. September 2021 von Benjamin Löhnhardt
Am vergangenen Wochenende (Sonntag, 12.09.) fand die letzte Runde des von der Spielgemeinschaft Niedersachsen/Bremen ausgerichteten Nord-West Online Team Cups statt. Am Ende konnte sich der SK Rinteln ungefährdet und mit einem Start-Ziel-Sieg durchsetzen. Die Siege waren zwar teilweise knapp, aber die weiße Weste sowie ganze drei Punkte Vorsprung konnten am Ende behauptet werden. Herzlichen Glückwunsch!
Der SV Osnabrück von 1919 e.V. konnte sich mit einem 4:0-Sieg in der letzten Runde noch auf den zweiten Platz (11 Punkte) vorschieben. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Caissa Wolfenbüttel, ESV Rot-Weiß Göttingen sowie Weiß-Blau Eilenriede (jeweils 10 Punkte).
Insgesamt haben erfreulicherweise 30 Mannschaften aus Bremen und Niedersachsen teilgenommen. Besonderen Dank gebührt den Schachfreunden aus Bremen (insbesondere Thorsten Ahlers und Oliver Höpfner), die den Großteil der Organisation übernommen hatten. Gespielt wurde auf der Spielplattform Lichess und dem wirklich sehr intuitiv zu bedienenden Tool des Schachklubs Kelheim.
Für mich als Turnierleiter, aber auch als Spieler oder Zuschauer hat das sehr gut funktioniert. Da es das erste Online-Mannschaftsturnier dieser Art war, würden mich Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge (zu dem Termin am Sonntag um 10 Uhr, den Modalitäten, den verwendeten Tools, etc.) interessieren. Auch würde mich interessieren, ob die offene Ausrichtung ggf. schon zu Vereinseintritten von Spielern geführt hat, welche als Vereinslose begonnen haben.
Beitrag kommentieren: Twitter / Facebook / E-Mail
Fortschrittstabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Rinteln 1 | 14 | 20.5 | 165 | |||||||
2 | SV Osnabrück von 1919 e.V. | 11 | 21.5 | 183.5 | |||||||
3 | Caissa Wolfenbüttel | 10 | 20 | 147 | |||||||
4 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 10 | 18.5 | 116 | |||||||
5 | Weiß-Blau Eilenriede | 10 | 18 | 146 | |||||||
6 | SK-Lehrte 1 | 9 | 19.5 | 134 | |||||||
7 | SC Bad Salzdetfurth | 9 | 17.5 | 133.5 | |||||||
8 | Schach-Drachen Isernhagen | 9 | 17 | 137.5 | |||||||
9 | Hannover 96 | 9 | 17 | 134.5 | |||||||
10 | VfR Heisfelde | 8 | 15 | 118 | |||||||
11 | HSK Lister Turm | 8 | 15 | 95.5 | |||||||
12 | KSV Rochade Braunschweig 2 | 8 | 12.5 | 76.5 | |||||||
13 | SV Winsen | 7 | 15.5 | 96.5 | |||||||
14 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 7 | 14.5 | 70 | |||||||
15 | Hamelner SV | 7 | 13.5 | 97 | |||||||
16 | KSV Rochade Braunschweig 1 | 7 | 13 | 59.5 | |||||||
17 | SK-Lehrte 2 | 6 | 15 | 62.5 | |||||||
18 | SZ Bemerode | 6 | 14 | 70 | |||||||
19 | THI Hannover | 6 | 14 | 59 | |||||||
20 | SG Heimersheim/Werder Bremen | 6 | 13.5 | 67 | |||||||
21 | SK Rinteln 2 | 6 | 12.5 | 83 | |||||||
22 | MTV Dannenberg | 6 | 12.5 | 52 | |||||||
23 | Jorker SG | 6 | 11 | 76.5 | |||||||
24 | SK Gronau / Leine | 6 | 10 | 49.5 | |||||||
25 | SK Rinteln 3 | 5 | 12 | 35 | |||||||
26 | Pattsetzer Pattensen | 5 | 10.5 | 61 | |||||||
27 | SK-Lehrte 3 | 4 | 10.5 | 36 | |||||||
28 | Werder Bremen 1 | 3 | 7 | 24 | |||||||
29 | Werder Bremen 2 | 2 | 6.5 | 20 | |||||||
30 | SK-Lehrte 4 | 0 | 2.5 | 8 |
Weitere Informationen zum Turnier befinden sich hier.