
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open A | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Open B | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
Name: | Lau,Ferdinand |
Verein: | SVG Salzgitter |
DWZ: | 800 |
ELO: | |
Gruppe: | LEM Open B 2015 |
Punkte: | 2.0 |
Rang: | 95. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Roßberg,Justus | 1335 | 49. | 0 |
2. | s | Dziallas,Doreen | 1206 | 79. | 0 |
3. | w | ter Stal,Danja Yvonne | 987 | 74. | 0 |
4. | s | Santos,Felipe | 954 | 97. | 1 |
5. | w | Schoppe,Oskar | 930 | 82. | 0 |
6. | s | Schröer,Birgit | 1003 | 96. | 0 |
7. | w | Bothe,Maya | 104. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 800 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 940 |
Erwartete Punkte: | 2.21 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 782 |
Neue DWZ: | 796 |
Differenz: | -4 |