
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open A | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Open B | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
Name: | Kuschnerus,Tessa |
Verein: | SV Empor Berlin |
DWZ: | 1334 |
ELO: | |
Gruppe: | LEM Open B 2015 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 44. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Lau,Magdalene | 775 | 103. | 1 |
2. | s | Kieselbach,Petra | 1504 | 26. | 0 |
3. | w | Blanke,Jannes | 1110 | 81. | 1 |
4. | s | Krzywik,Miroslaw | 1510 | 41. | ½ |
5. | w | Dannehr,Kerstin | 1503 | 37. | ½ |
6. | s | Welz,Joshua | 1553 | 14. | 0 |
7. | w | Heiseke,Gerhard | 1267 | 72. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1334 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1317 |
Erwartete Punkte: | 3.39 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1367 |
Neue DWZ: | 1358 |
Differenz: | 24 |