
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Böhm,Jana | 143. | 1445 | 143. | 0 |
2. | W | Gottlieb,Timo | 153. | 1257 | 153. | ½ |
3. | S | Koch,Carsten | 68. | 1837 | 68. | 0 |
4. | W | Brandt,Volker | 136. | 1322 | 136. | 0 |
5. | S | Mayen,Paul | 156. | 917 | 156. | 1 |
6. | W | Kaphle,Kerstin | 138. | 1362 | 138. | 0 |
7. | S | Grigorian,Satenik | 147. | 1082 | 147. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 919 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1317 |
Erwartete Punkte: | 1.07 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1159 |
Neue DWZ: | 980 |
Differenz: | 61 |