
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Renner,Kai | 13. | 2166 | 13. | 0 |
2. | W | Krumschmidt,Michael | 121. | 1648 | 121. | 1 |
3. | S | Sablotny,Jürgen | 118. | 1559 | 118. | 1 |
4. | W | Albrecht,Carsten | 54. | 1736 | 54. | ½ |
5. | S | Kausche,Peter W. | 84. | 1549 | 84. | 1 |
6. | W | Wittfoth,Kai-Uve | 15. | 2088 | 15. | 0 |
7. | S | Düssler,Stefanie | 50. | 1793 | 50. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1864 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1791 |
Erwartete Punkte: | 4.14 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1841 |
Neue DWZ: | 1861 |
Differenz: | -3 |