| Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
|---|---|---|---|---|
| Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Markgraf,Stefan | 17. | 2128 | 17. | 1 |
| 2. | S | Hantak,Adam | 9. | 2161 | 9. | 1 |
| 3. | W | Müer,Sebastian | 4. | 2084 | 4. | 0 |
| 4. | S | Prenzler,Daniel | 10. | 2190 | 10. | ½ |
| 5. | W | Lick,Patrick | 6. | 2038 | 6. | 1 |
| 6. | S | Plischki,Sebastian | 2. | 2347 | 2. | ½ |
| 7. | W | Kaphle,Sebastian | 5. | 2152 | 5. | 1 |
| 8. | W | Laubsch,Bernd | 3. | 2299 | 3. | ½ |
| 9. | S | Müller,Fabian | 7. | 2331 | 7. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2322 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2170 |
| Erwartete Punkte: | 6.24 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 2336 |
| Neue DWZ: | 2327 |
| Differenz: | 5 |
