| Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
|---|---|---|---|---|
| Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Hantak,Adam | 9. | 2161 | 9. | 0 |
| 2. | S | Markgraf,Stefan | 17. | 2128 | 17. | ½ |
| 3. | W | Edel,Thomas | 18. | 2074 | 18. | ½ |
| 4. | S | Tonndorf,Matthias | 14. | 2199 | 14. | 1 |
| 5. | W | Schulz,Jens | 13. | 2131 | 13. | 1 |
| 6. | S | Müller,Fabian | 7. | 2331 | 7. | 0 |
| 7. | W | Prenzler,Daniel | 10. | 2190 | 10. | ½ |
| 8. | S | Wöllermann,Jan | 8. | 2080 | 8. | 0 |
| 9. | W | Dan,Efim | 20. | 2122 | 20. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2012 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2118 |
| Erwartete Punkte: | 3.26 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 2038 |
| Neue DWZ: | 2018 |
| Differenz: | 6 |
