
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Andre,Wolfgang | 4. | 2116 | 4. | ½ |
2. | W | Schuette,Marc | 1. | 2130 | 1. | 0 |
3. | S | Brandt,Volker | 136. | 1322 | 136. | 1 |
4. | W | Vonhoff,Nils | 98. | 1601 | 98. | 1 |
5. | S | Kaiser,Jonas | 38. | 1939 | 38. | ½ |
6. | W | Schumacher,Klaus | 105. | 1609 | 105. | 1 |
7. | S | Langenfeld,Olaf | 19. | 1976 | 19. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1848 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1813 |
Erwartete Punkte: | 3.62 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1915 |
Neue DWZ: | 1878 |
Differenz: | 30 |