Tabelle Meisterturnier nach der 9. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur Damen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|
| 1. | Lubbe,Nikolas | 2349 | M | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 |
| 2. | Plischki,Sebastian | 2347 | M | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 42.0 |
| 3. | Laubsch,Bernd | 2299 | M | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 |
| 4. | Müer,Sebastian | 2084 | M | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
| 5. | Kaphle,Sebastian | 2152 | M | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.0 |
| 6. | Lick,Patrick | 2038 | M | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.5 |
| 7. | Müller,Fabian | 2331 | M | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 |
| 8. | Wöllermann,Jan | 2080 | M | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 |
| 9. | Hantak,Adam | 2161 | M | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.5 |
| 10. | Prenzler,Daniel | 2190 | M | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 36.5 |
| 11. | Helmer,Christoph | 1897 | M | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 |
| 12. | Heinemann,Ernst | 2199 | M | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 |
| 13. | Schulz,Jens | 2131 | M | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 |
| 14. | Tonndorf,Matthias | 2199 | M | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 |
| 15. | Kuberczyk,Christoph | 1923 | M | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.5 |
| 16. | Frank,Christian | 1987 | M | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 |
| 17. | Markgraf,Stefan | 2128 | M | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 33.5 |
| 18. | Edel,Thomas | 2074 | M | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 31.5 |
| 19. | Neumair,Jerome | 2013 | M | 9 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 33.5 |
| 20. | Dan,Efim | 2122 | M | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 |
Diese Seite als PDF