
Partien der LEM |
Alle Dateien als Download |
Foto-Galerie
Ausschreibung | Deutschland-Cup | Problem-Meisterschaft
Ausschreibung | Deutschland-Cup | Problem-Meisterschaft
Meisterturnier | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|---|---|---|---|
Open | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
Spielerdetails
|
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Bode,Wilfried | Hamelner SV | 2272 | 5. | 0 |
2. | S | Heinemann,Ernst | SK Union Oldenburg | 2123 | 8. | 0 |
3. | W | Laubsch,Bernd | Post SV Uelzen | 2230 | 10. | ½ |
4. | S | Renner,Kai | Hamelner SV | 2204 | 13. | 0 |
5. | W | Othmer,Michael | SVG Salzgitter e.V. | 2023 | 16. | 1 |
6. | S | Müer,Sebastian | SK Weißer Turm Rastede | 2077 | 7. | 0 |
7. | W | Günnigmann,Manuel | Post SV Uelzen | 2023 | 15. | 1 |
8. | S | Kaphle,Stephan | Post SV Uelzen | 2112 | 9. | ½ |
9. | S | Kaphle,Sebastian | Post SV Uelzen | 2029 | 12. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2061 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2121 |
Erwartete Punkte: | 3.78 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 2041 |
Neue DWZ: | 2056 |
Differenz: | -5 |