Anmeldung zur LEM U8 / Schnellschachpokal U10
Teilnehmer anmelden
Ausschreibung als PDF herunterladen
Vorläufige Teilnehmerliste U8
Sortieren nach: DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein| Name | Titel | DWZ | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Helmer,Jan | 844 | M | Hamelner SV | |
| Sviridov,Daniel | 790 | M | SG Königslutter | |
| Schauder,Finn-Leon | 785 | M | Braunschweiger SF | |
| Rizo Wellmann,Darja | 783 | W | KSV Rochade Göttingen | |
| Hoffmann,Simon | 768 | M | SC Aurich | |
| ter Stal,Lars | 765 | M | SK Nordhorn-Blanke | |
| Evering,Sören | 761 | M | SC Papenburg | |
| Ristow,Lukas | M | Stader SV | ||
| Meyer,Beenke | M | SC Aurich | ||
| Ufkes,Enno | M | SC Aurich | ||
| Giss,Alexander | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V | ||
| Diederichsen,Thorben | M | KSV Rochade Göttingen | ||
| Schütte,Morris | M | KSV Rochade Göttingen | ||
| Fricke,Justus Roderic | M | PSV Hannover | ||
| Wallat,Alexandra | W | SC Papenburg | ||
| Friedrichs,Jan | M | TSV Riemsloh | ||
| Schicksnus,Noemi | W | Hamelner SV | ||
| Schulze,Lukas | M | SK Lehrte | ||
| Mimkes,Antal | M | KSV Rochade Göttingen | ||
| Meijerink,Inken | W | SK Nordhorn-Blanke | ||
| Mimkes,Pavel | M | KSV Rochade Göttingen | ||
| Obst,Daria | W | SC Papenburg | ||
| Pfluger,Jan | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V | |||
| Block,Timo | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V | |||
| Hädrich,Finja | SK Goslar | |||
| Thomas,Mika | Schachzentrum Bemerode | |||
| Thomas,Jan | Schachzentrum Bemerode | |||
| Sauer,Joris | Schachzentrum Bemerode | |||
| Boldt,Maximilian | Schachzentrum Bemerode | |||
| Schlösser,Leonardo | Schachzentrum Bemerode | |||
| Peschel,Benedikt | Schachzentrum Bemerode | |||
| Benitez-Martinez,David | Schachzentrum Bemerode | |||
| Wermes,Naim | Stader SV |
An diesem Turnier nehmen 33 Spieler teil.
Vorläufige Teilnehmerliste U10
Sortieren nach: DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein| Name | Titel | DWZ | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| ter Stal,Sven | 1348 | M | SK Nordhorn-Blanke | |
| Ufkes,Thilo | 1000 | M | SC Aurich | |
| Pass,Marlon | 866 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V | |
| Guerrouat,Yacine | 826 | M | SK Goslar | |
| Schicksnus,Daniel Leon | 779 | M | Hamelner SV | |
| Hatko,Julian | 765 | M | Stader SV | |
| Marach,Marius | 730 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V | |
| Diederichsen,Mathis | 728 | M | KSV Rochade Göttingen | |
| Bargsten,Justus | M | Stader SV | ||
| Bollbach,Thorben | M | Stader SV | ||
| Vieregge-Bruns,Philip Lucas | M | SK Goslar | ||
| Theissing,Finn | SK Goslar | |||
| Eisenhardt,Georg | SK Goslar | |||
| Evering,Kira | W | SC Papenburg | ||
| Sarrazin,Ian | M | SC Papenburg | ||
| Hädrich,Frederik | M | SK Goslar | ||
| Tolle,Robin | M | KSV Rochade Göttingen | ||
| Betge,Frederick | KSV Rochade Göttingen | |||
| Voß,Henrike | Hamburger SK | |||
| Bali,Muhammed | Schachzentrum Bemerode | |||
| Streicher,Valeria | Schachzentrum Bemerode | |||
| Schewtschuk,Georg | Schachzentrum Bemerode | |||
| Schwörer,Annika | Schachzentrum Bemerode | |||
| Kibenko,Dimitrij | M | Schachzentrum Bemerode | ||
| Fischer,Ole | Schachzentrum Bemerode | |||
| Just,Mauritz | Schachzentrum Bemerode | |||
| Oleskow,Reynald | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V |
An diesem Turnier nehmen 27 Spieler teil.
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!
