
Ihme-Cup-2015 | Übersicht | Tabelle | Ergebnisse | Paarungen |
---|
Spielerdetails
Name: | Dousa,Robert |
Verein: | SK Lister Turm |
TWZ: | |
Gruppe: | Ihme-Cup-2015 |
Punkte: | 2.0 |
Rang: | 45. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Schmidt-Klie,Lasse | 1640 | 9. | 0 |
2. | w | Moseler,Thomas | 1443 | 27. | 0 |
3. | w | Röttger,Karl-Heinz | 1067 | 38. | 0 |
4. | s | Poschadel,Andreas Gregor | 1002 | 57. | 1 |
5. | w | Kriuckova,Sonia | 1041 | 55. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1239 |
Erwartete Punkte: | 2.00 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1120 |
Neue DWZ: | 1120 |
Differenz: | 0 |