Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Förste, Walter |
Mannschaft: | SK Union Oldenburg 2 |
DWZ: | 1728 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 7 | S | Dr. Schütt, Norbert | 1713 | SV Hellern 3 | ½ |
2 | Gast | 7 | W | Rieping, Lea | 1906 | Hagener SV | ½ |
3 | Heim | 8 | W | Möller, Hannah | 1824 | SV Lingen 2 | 0 |
4 | Gast | 7 | W | Bosse, Dieter | 1756 | Quakenbrücker SF | ½ |
7 | Heim | 8 | W | Slopinski, Andreas | 1745 | SG Ammerland 2 | 0 |
9 | Gast | 7 | W | Colgen, Dieter | 1729 | KS Emden | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1728 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 33% |
Gegnerschnitt: | 1779 |
Erwartete Punkte: | 2.589 |
Leistung: | 1653 |
Neue DWZ: | 1712 |
Differenz: | -16 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de