Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Kaufmann, Benjamin |
Mannschaft: | SG FinWest |
DWZ: | 1891 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1956 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gast | 3 | W | Cohrs, Jörg-Artur | 1881 | Post SV Uelzen 2 | ½ |
3 | Heim | 3 | S | Tchetchelnitski, Boris | 2033 | Bremer SG 2 | 0 |
4 | Gast | 3 | W | Pollmann, Sascha | 2078 | SV Werder Bremen 4 | 0 |
5 | Heim | 3 | S | Dr. Fuhrmeister, Ulf-Theo | 1940 | SK Verden | 0 |
6 | Gast | 3 | W | Schlösser, Alexander | 1901 | SC Turm Lüneburg | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1891 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 1 |
Prozentual: | 20% |
Gegnerschnitt: | 1967 |
Erwartete Punkte: | 1.993 |
Leistung: | 1720 |
Neue DWZ: | 1867 |
Differenz: | -24 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de