Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Radu, Andrei |
Mannschaft: | SC Wolfsburg |
DWZ: | 1993 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1946 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | Petzold, Lutz Lukas | 2180 | Tempo Göttingen | 0 |
2 | Gast | 2 | S | FM Kopmann, René | 2163 | SV Berenbostel | 0 |
3 | Heim | 2 | W | Bedürftig, Heinrich | 2132 | SK Lehrte | 0 |
4 | Gast | 2 | S | Nolte, Gerhard | 2075 | ESV Göttingen | 0 |
5 | Heim | 2 | W | Ermel, Dirk | 2103 | Hildesheimer SV 1 | 1 |
6 | Gast | 3 | W | Hauernherm, Stefan | 2000 | SC BS Gliesmarode | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1993 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 33% |
Gegnerschnitt: | 2109 |
Erwartete Punkte: | 2.065 |
Leistung: | 1984 |
Neue DWZ: | 1992 |
Differenz: | -1 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de