Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Sturm, Frank |
Mannschaft: | SG Niederelbe |
DWZ: | 1847 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1882 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 4 | W | Vetter, Torsten | 1951 | SK Verden | ½ |
2 | Gast | 5 | W | Döscher, Thorsten | 2052 | SK Bremen-Nord | ½ |
3 | Heim | 5 | S | Jung, Gerald | 1940 | SV Werder Bremen 4 | 0 |
5 | Heim | 4 | W | Dr. Nolte, Guido | 1827 | SC Turm Lüneburg | 1 |
6 | Heim | 4 | W | Krueger, Stefan | 1963 | SF Leherheide | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1847 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 60% |
Gegnerschnitt: | 1947 |
Erwartete Punkte: | 1.831 |
Leistung: | 2021 |
Neue DWZ: | 1876 |
Differenz: | 29 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de