Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | GM Jovanovic, Zoran |
Mannschaft: | SK Kirchweyhe |
DWZ: | 2551 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2519 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Hart, Martin | 1990 | SV Hellern 2 | 1 |
2 | Heim | 4 | W | Bennemann, Ingmar | 1997 | SG Osnabrück | 1 |
4 | Heim | 5 | S | Mittelstädt, Hendrik | 2014 | Post SV Uelzen | 1 |
5 | Gast | 4 | S | Schrader, Hans-Joachim | 1920 | SK Nordhorn-Blanke 2 | 1 |
6 | Heim | 5 | S | WGM Jürgens, Vera | 2228 | SF Lilienthal | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2551 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 100% |
Gegnerschnitt: | 2030 |
Erwartete Punkte: | 4.782 |
Leistung: | 2707 |
Neue DWZ: | 2556 |
Differenz: | 5 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de