Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Celik, Abdullah |
Mannschaft: | SV Laatzen |
DWZ: | 2019 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2054 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Reschke, Jürgen | 1804 | SF Hannover 2 | 1 |
2 | Heim | 4 | W | Thieu, Nguyen Gia Luat | 1885 | SK Lehrte 2 | ½ |
3 | Gast | 4 | S | Hofmann, Oliver | 1952 | ST Langenhagen | 1 |
4 | Heim | 4 | W | Peleikis, Horst | 1787 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
6 | Heim | 4 | W | Kubicki, Ulrich | 1887 | SC Uetze-Hänigsen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2019 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 80% |
Gegnerschnitt: | 1863 |
Erwartete Punkte: | 3.526 |
Leistung: | 2106 |
Neue DWZ: | 2030 |
Differenz: | 11 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de