Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2018/19
Verbandsliga Ost
7. Spieltag - 24.02.2019
Hamelner SV 2 | : | SV Gifhorn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Fallersleben | : | SVG Salzgitter | ||||||
KS Braunschweig 1 | : | Plesse Bovenden | ||||||
Peiner SV | : | Hildesheimer SV 2 | ||||||
Tempo Göttingen 2 | : | C. Wolfenbüttel | ||||||
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Salzgitter | xxx | 3½ | 5½ | 6 | 6½ | 7½ | 7½ | 10 | 36½ | |||
2. | Hamelner SV 2 | 4½ | xxx | 5½ | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 10 | 29 | |||
3. | SV Gifhorn | 2½ | xxx | 4 | 7 | 4½ | 6 | 4½ | 9 | 28½ | |||
4. | KS Braunschweig 1 | 2½ | xxx | 6 | 6½ | 3 | 4½ | 4 | 7 | 26½ | |||
5. | Peiner SV | 2 | 2½ | 2 | xxx | 4 | 4½ | 5 | 5 | 20 | |||
5. | C. Wolfenbüttel | 1½ | 2½ | 4 | 1½ | xxx | 6 | 4½ | 5 | 20 | |||
7. | SF Fallersleben | 1 | 5 | 4 | 2 | xxx | 4½ | 3 | 5 | 19½ | |||
8. | Hildesheimer SV 2 | ½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | xxx | 6 | 3 | 21 | |||
9. | Tempo Göttingen 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2 | xxx | 4 | 3 | 19½ | |||
10. | Plesse Bovenden | ½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | xxx | 3 | 19½ |
Nächster Spieltag (24.03.2019)
Plesse Bovenden - Hamelner SV 2
SVG Salzgitter - KS Braunschweig 1
C. Wolfenbüttel - Hildesheimer SV 2
SV Gifhorn - Peiner SV
SF Fallersleben - Tempo Göttingen 2
Staffelleiter
Martin Willmann
Tel.: 05461-91168
verbandsliga-ost @nsv-online.de






