Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Lambrecht, Koen |
Mannschaft: | SV Esens |
DWZ: | 2281 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2287 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 2 | W | IM Jugelt, Tobias | 2395 | SF Lilienthal | ½ |
2 | Gast | 3 | W | IM Izsak, Gyula | 2418 | MTV Tostedt | 1 |
4 | Heim | 3 | S | Krumböhmer, Jürgen | 2081 | SC Turm Lüneburg | 1 |
7 | Gast | 3 | W | Wiebe, Patrick | 2198 | SK Nordhorn-Blanke 2 | 0 |
9 | Gast | 3 | W | Balazs, Balint | 2020 | Hagener SV | - |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2281 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 63% |
Gegnerschnitt: | 2273 |
Erwartete Punkte: | 2.032 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 2292 |
Differenz: | 11 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de