Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Hummel, Dirk |
Mannschaft: | SV Osnabrück |
DWZ: | 2244 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2289 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Böhning, Kilian | 2094 | Hagener SV | 0 |
2 | Gast | 1 | W | IM Jugelt, Tobias | 2395 | SF Lilienthal | 0 |
3 | Gast | 1 | W | FM Marris, Ivo | 2295 | SV Esens | 1 |
4 | Heim | 1 | S | Buck, Lars | 2166 | Stader SV | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Rick, Uwe | 2125 | SC Turm Lüneburg | 1 |
6 | Heim | 1 | S | CM Stotyn, Fabian | 2174 | SK Nordhorn-Blanke 2 | + |
7 | Gast | 1 | W | Hillebrand, Philipp | 2118 | SG Osnabrück | ½ |
8 | Heim | 1 | S | FM Laubsch, Bernd | 2241 | Post SV Uelzen | 0 |
9 | Gast | 1 | W | IM Bokros, Albert | 2482 | MTV Tostedt | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2244 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 38% |
Gegnerschnitt: | 2240 |
Erwartete Punkte: | 4.075 |
Leistung: | 2137 |
Neue DWZ: | 2221 |
Differenz: | -23 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de