Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Lau, Siegfried |
Mannschaft: | SVG Salzgitter |
DWZ: | 1955 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1992 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Barz, Oliver | 1965 | Hamelner SV 2 | ½ |
2 | Gast | 3 | W | Edling, Jörn | 1923 | SK Rinteln | 1 |
3 | Heim | 4 | W | Phunhon Lopez, Daniel Alejandro | 1881 | Hannover 96 | ½ |
4 | Gast | 3 | W | Raimann, Max-Günter | 2091 | Hildesheimer SV | 0 |
5 | Heim | 3 | S | Wilting, Alexander | 2015 | ESV Göttingen | ½ |
6 | Gast | 3 | W | Kalkofen, Siegfried | 1999 | SV Berenbostel | 1 |
7 | Heim | 3 | S | Dr. Schrüfer, Günther | 2201 | SK Lehrte | 0 |
8 | Heim | 3 | S | Loewner, Arnold | 1999 | SC Wolfsburg | ½ |
9 | Gast | 3 | W | Pubantz, Jan | 2077 | SK Ricklingen | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1955 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 56% |
Gegnerschnitt: | 2017 |
Erwartete Punkte: | 3.766 |
Leistung: | 2057 |
Neue DWZ: | 1980 |
Differenz: | 25 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de