Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Bennemann, Ingmar |
Mannschaft: | SG Osnabrück |
DWZ: | 1968 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2087 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 4 | W | Högy, Kevin | 2281 | MTV Tostedt | 0 |
2 | Gast | 4 | S | Beinke, Lukas | 1985 | Hagener SV | 0 |
3 | Heim | 4 | W | Trumpa, Jan | 1902 | Stader SV | 1 |
4 | Gast | 4 | S | WGM Jürgens, Vera | 2226 | SF Lilienthal | 0 |
5 | Heim | 4 | W | Yossif, Mohammed Elkhatem | 2069 | SV Esens | ½ |
6 | Gast | 4 | S | Bohnstorff, Michael | 2008 | SC Turm Lüneburg | ½ |
7 | Heim | 4 | W | Veldhuis, Geert | 1999 | SV Osnabrück | ½ |
8 | Gast | 4 | S | van Akkeren, Arno | 2057 | SK Nordhorn-Blanke 2 | 1 |
9 | Gast | 2 | S | Gomolla, Peter | 2186 | Post SV Uelzen | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1968 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 44% |
Gegnerschnitt: | 2066 |
Erwartete Punkte: | 3.021 |
Leistung: | 2015 |
Neue DWZ: | 1978 |
Differenz: | 10 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de