Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Gramenz, Jens |
Mannschaft: | Barsinghausen |
DWZ: | 1852 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1940 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 5 | W | Wöhler, Kai | 1818 | SC Uetze-Hänigsen | 1 |
2 | Heim | 6 | W | Reschke, Jürgen | 1828 | SF Hannover 2 | 1 |
3 | Gast | 6 | S | Brockmeyer, Tobias | 1723 | SK Lehrte 2 | ½ |
4 | Heim | 5 | S | Seidler, Stefan | 1885 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
5 | Heim | 6 | W | Klingebiel, Olaf | 1858 | ST Langenhagen | 1 |
6 | Gast | 5 | W | Loeper, Detlef | 1811 | SD Isernhagen | 1 |
7 | Heim | 6 | W | Moallim, Oweis | 1814 | SG WB Eilenriede | ½ |
8 | Gast | 6 | S | Kiesel, Lucas | 1870 | SV Laatzen | 0 |
9 | Heim | 5 | S | Wehberg, Thomas | 1779 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1852 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 6 |
Prozentual: | 67% |
Gegnerschnitt: | 1821 |
Erwartete Punkte: | 4.892 |
Leistung: | 1944 |
Neue DWZ: | 1877 |
Differenz: | 25 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de