Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | de Vries, Carsten |
Mannschaft: | SK Union Oldenburg 2 |
DWZ: | 1653 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 6 | S | Suendorf, Dominik | 1799 | SV Hellern 2 | 0 |
2 | Heim | 5 | S | IM Szalanczy, Emil | 2255 | MTV Tostedt | 0 |
3 | Gast | 5 | W | Van Der Veen, Jan | 2068 | Nordhorn-Blanke 2 | ½ |
4 | Heim | 5 | S | Bohnstorff, Michael | 1957 | SC Turm Lüneburg | 0 |
5 | Gast | 6 | S | Miljkovic, Jovana | SV Lingen | 0 | |
6 | Gast | 6 | S | Hischemöller, Dieter | 2017 | SG Osnabrück | 0 |
7 | Heim | 5 | S | Beinke, Lukas | 1915 | Hagener SV | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1653 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 0.5 |
Prozentual: | 8% |
Gegnerschnitt: | 2002 |
Erwartete Punkte: | 0.808 |
Leistung: | 1567 |
Neue DWZ: | 1644 |
Differenz: | -9 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de