Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Jessen, Bjarne |
Mannschaft: | SC Turm Lüneburg |
DWZ: | 1566 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 7 | S | Stojanovic, Bojan | 1870 | SV Lingen | 0 |
2 | Gast | 8 | S | Scheffner, Jarno | 1709 | Nordhorn-Blanke 2 | 0 |
4 | Gast | 8 | S | Wetjen, Andreas | 1929 | SK Union Oldenburg 2 | ½ |
5 | Heim | 7 | S | Neumann, Christoph | 1918 | SV Osnabrück | 0 |
6 | Gast | 7 | W | Bauschmann, Christoph | 1918 | Stader SV | 0 |
7 | Heim | 7 | S | Grosser, Jürgen | 1856 | SV Hellern 2 | 0 |
8 | Heim | 7 | S | Lange, Torsten | 2039 | SG Osnabrück | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1566 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 0.5 |
Prozentual: | 7% |
Gegnerschnitt: | 1891 |
Erwartete Punkte: | 0.962 |
Leistung: | 1455 |
Neue DWZ: | 1550 |
Differenz: | -16 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de