Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Gebben, Alwin |
Mannschaft: | Nordhorn-Blanke 3 |
DWZ: | 1895 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1928 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Reuker, Jari | 2186 | SK Wildeshausen | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Löcken, Siegfried | 2084 | SF Spelle | 0 |
3 | Gast | 1 | W | Kerker, Andreas | 2147 | KS Emden | ½ |
4 | Heim | 1 | S | FM Marris, Ivo | 2277 | SV Esens | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Dr. Weist, Thorsten | 1732 | SV Hellern 3 | 1 |
6 | Heim | 1 | S | Förster, Tobias | 1963 | SV Bad Essen | ½ |
7 | Gast | 1 | W | Beer, Sebastian | 2063 | SG Ammerland | ½ |
8 | Heim | 1 | S | Schmitt, Dirk | 1966 | Cloppenburg/Vechta | 0 |
9 | Gast | 1 | W | Hana, Arsim | 1979 | SG Osnabrück 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1895 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 39% |
Gegnerschnitt: | 2044 |
Erwartete Punkte: | 2.861 |
Leistung: | 1957 |
Neue DWZ: | 1909 |
Differenz: | 14 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de