Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2012/13
Landesliga Nord
9. Spieltag - 28.04.2013
SV Hellern | 4 | : | 4 | SK Bremen-Nord |
---|
1 | Dr. Gronde, Ingo | (2245) | 1 | : | 0 | (2136) | Janusch, Gerd | 1 |
2 | Stock, Jörg | (2221) | 1 | : | 0 | (2143) | Kosak, Robert | 3 |
3 | Niendieker, Stephan | (2083) | ½ | : | ½ | (2002) | Lunkmoss, Gerhard | 5 |
4 | Happe, Reinhold | (2053) | 0 | : | 1 | (2025) | Büscher, Andre | 6 |
5 | Hart, Martin | (2015) | 0 | : | 1 | (2011) | Kimmich, Daniel | 7 |
7 | Röhrich, Stefan | (1979) | 0 | : | 1 | (1975) | Döscher, Thorsten | 8 |
8 | Ernst, Franz | (1912) | ½ | : | ½ | (1843) | Reimers, Juri | 10 |
9 | Rein, Joachim | (1872) | 1 | : | 0 | (1730) | Bleecke, Hans | 11 |
|
SV Werder Bremen 3 | 3 | : | 5 | SK Wildeshausen |
---|
1 | Schötzig, Detlef | (2103) | 0 | : | 1 | (2126) | Grigorian, Spartak | 2 |
4 | Bart, Simon | (1979) | 0 | : | 1 | (2168) | Eschholz, Enno | 3 |
5 | Schimmer, Karsten | (1939) | 0 | : | 1 | (2057) | Behrens, Thorsten | 4 |
7 | Pollmann, Sascha | (2014) | ½ | : | ½ | (2191) | Martschausky, Thomas | 6 |
9 | Ambelang, Harald | (2027) | 1 | : | 0 | (1945) | Finke, Maurice | 7 |
12 | Jung, Gerald | (1860) | 1 | : | 0 | (1834) | Kickert, Germaine Helene | 10 |
13 | Dr. Meyer, Irmin | (1838) | ½ | : | ½ | (1791) | Schumann, Steffen | 12 |
16 | Heinemann, Lars | (1914) | 0 | : | 1 | (2010) | Kahlenberg, Jens | 17 |
|
SK Union Oldenburg 2 | 4½ | : | 3½ | SF Leherheide |
---|
1 | Heinemann, Ernst | (2106) | 1 | : | 0 | (2118) | Ratjen, Thomas | 1 |
3 | Warns, Heiko | (2054) | ½ | : | ½ | (2124) | Jaeger, Uwe | 2 |
6 | Mader, Sascha | (1996) | 0 | : | 1 | (2047) | Pienski, Olaf | 3 |
7 | Henschel, Anke | (1955) | ½ | : | ½ | (1999) | Tronnier, Michael | 4 |
8 | Thom, Rüdiger | (2018) | ½ | : | ½ | (1952) | Hufnagel, Thomas | 5 |
9 | Köhne, Arno | (1903) | 1 | : | 0 | (1752) | Richter, Detlef | 6 |
11 | Wetjen, Andreas | (1986) | + | : | - | (1749) | Dr. Aydin, Halim | 7 |
15 | Gudat, Alfons | (1741) | 0 | : | 1 | (1784) | Breitschuh, Michael | 8 |
|
Bremer SG 2 | 4 | : | 4 | SC Turm Lüneburg |
---|
2 | Tchetchelnitski, Mikhail | (2171) | 0 | : | 1 | (2306) | Schreiner, Till | 1 |
3 | Tchetchelnitski, Boris | (2041) | ½ | : | ½ | (2152) | FM Rabeler, Gert | 2 |
8 | Pautz, Peter | (1994) | ½ | : | ½ | (2067) | Blancke, Stefan | 5 |
11 | Brehm, Stefan | (1862) | ½ | : | ½ | (2072) | Krumböhmer, Jürgen | 7 |
12 | Schulz, Peter | (1900) | 1 | : | 0 | (1806) | Dorweiler, Roger | 9 |
14 | Jonnek, Thomas | (2008) | ½ | : | ½ | (1926) | Kubicki, Ulrich | 10 |
1 | Stieglitz, Dirk | (2051) | 0 | : | 1 | (2133) | FM Fridinski, Michael | 11 |
18 | Janzen, Alexej | (1890) | 1 | : | 0 | (1805) | Oster, Ewald | 12 |
|
Delmenhorster SK 2 | 0 | : | 8 | SG Osnabrück |
---|
(kampflos) |
|