Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | da Costa, Martin |
Mannschaft: | Weißer Turm Rastede |
DWZ: | 1923 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gast | 3 | W | Brandes, Stephan | 2104 | SK Wildeshausen | ½ |
3 | Heim | 3 | S | Meyer, Dirk | 1907 | SG Osnabrück 2 | 0 |
4 | Gast | 2 | S | Visser, Anton | 1897 | Nordhorn-Blanke 3 | ½ |
5 | Heim | 3 | S | Dr. Dr. Bonn, Udo | 1931 | KS Emden | 0 |
6 | Heim | 3 | S | Juilfs, Galina | 1965 | Wilhelmshavener SC | ½ |
7 | Gast | 2 | S | Wöllermann, Jan | 2099 | Hagener SV | 0 |
8 | Heim | 2 | W | Grosser, Jürgen | 1877 | SV Hellern 2 | ½ |
9 | Gast | 1 | W | Stotyn, Fabian | 2111 | Nordhorn-Blanke 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1923 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 2 |
Prozentual: | 25% |
Gegnerschnitt: | 1986 |
Erwartete Punkte: | 3.336 |
Leistung: | 1785 |
Neue DWZ: | 1894 |
Differenz: | -29 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de