Spieltag-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2011/12
Verbandsliga West
9. Spieltag - 15.04.2012
| SV Hellern 2 | 4½ | : | 3½ | KS Emden |
|---|
| 2 | Böhme, Andre | (1840) | 1 | : | 0 | (2031) | Kerker, Andreas | 1 |
| 3 | Schumacher, Frank | (1878) | ½ | : | ½ | (2066) | Bartsch, Steffen | 2 |
| 5 | Ewert, Stefan | (1771) | 0 | : | 1 | (1931) | Dr. Dr. Bonn, Udo | 3 |
| 7 | Paul, Reinhard | (1844) | 0 | : | 1 | (1891) | Lehmann, Edwin | 4 |
| 8 | Grasser, Stefan | (1660) | + | : | - | (1914) | Klinkenborg, Martin | 5 |
| 9 | Kuchemüller, Uwe | (1806) | 1 | : | 0 | (1826) | Janssen, Eilert | 6 |
| 11 | Thöle, Alfons | (1738) | 0 | : | 1 | (1898) | Dr. Dr. de Buhr, Gerd | 7 |
| 12 | Lapehn, Klaus | (1733) | + | : | - | (1824) | Müller, Christian | 8 |
Bußgeld gem. § 6.7.2 TO: Königsspringer Emden 10,00 € wg. Nichtbesetzung von Brett 5 und 8. |
| SG Osnabrück 2 | 1½ | : | 5½ | Wilhelmshavener SC |
|---|
| 2 | Dabbert, Jochen | (1971) | - | : | + | (1840) | Heirich, Andreas | 1 |
| 4 | Korel, Alexander | (1912) | - | : | - | (1992) | Kahl, Fred | 2 |
| 6 | Plassonke, Torsten | (1886) | ½ | : | ½ | (1793) | Korsus, Heinz | 3 |
| 7 | Meyer, Dirk | (1907) | ½ | : | ½ | (1820) | Nedkov, Peter | 4 |
| 9 | Stipancic, Michael | (1843) | 0 | : | 1 | (1809) | Zotin, Vladimir | 7 |
| 10 | Chemnitz, Udo | (1892) | ½ | : | ½ | (1717) | Sölken, Hagen | 9 |
| 14 | Krater, Ruwen | (1699) | 0 | : | 1 | (1808) | Schultheiß, Martin | 10 |
| 16 | Buhr, Werner | (1587) | 0 | : | 1 | (1719) | Schumacher, Klaus | 11 |
Bußgeld gem. § 6.7.2 TO: SG Osnabrück 50,00 € wg. Nichtbesetzung von Brett 1 und 2, Wilhelmshavener SC 20,00 € w. Nichtbesetzung von Brett 2. |
| Nordhorn-Blanke 2 | 5½ | : | 2½ | Weißer Turm Rastede |
|---|
| 2 | Stotyn, Fabian | (2111) | 1 | : | 0 | (1923) | da Costa, Martin | 3 |
| 3 | Kleinschmidt, Rene | (1855) | 1 | : | 0 | (1942) | Wiechmann, Gerd | 4 |
| 5 | ter Stal, Rainer | (2121) | 0 | : | 1 | (1950) | Schulze, Frank | 5 |
| 8 | Meijerink, Juergen | (1836) | 1 | : | 0 | (1822) | Modder, Frank | 6 |
| 11 | Kirschnowski, Harald | (1896) | 0 | : | 1 | (1861) | Wendt, Thomas | 7 |
| 13 | Aldegeerds, Julian | (1794) | + | : | - | (1802) | Weerda, Heiko | 8 |
| 14 | Veelders, Wiebke | (1513) | ½ | : | ½ | (1719) | John, Oliver | 12 |
| 16 | Tautz, Felix | (1615) | + | : | - | (1889) | Schwarze, Johannes | 16 |
Bußgeld gem. § 6.7.2 TO: Weißer Turm Rastede 10,00 € wg. Nichtbesetzung von Brett 6 und 8. |
| SC Bad Zwischenahn | 2 | : | 6 | Nordhorn-Blanke 3 |
|---|
| 1 | Ansmann, Klaas | (1886) | 0 | : | 1 | (1935) | Hana, Arsim | 2 |
| 2 | zur Brügge, Carsten | (2035) | 0 | : | 1 | (1884) | Bos, Robin | 4 |
| 4 | Künzler, Thomas | (1949) | 0 | : | 1 | (1925) | Bulter, Willem | 5 |
| 5 | Dopychai, Reent | (1869) | 0 | : | 1 | (1882) | Rosin, Michael | 7 |
| 6 | Kerski, Björn-Ole | (1858) | ½ | : | ½ | (1745) | van Akkeren, Tom | 8 |
| 8 | Reins, Henning | (1854) | 1 | : | 0 | (1749) | Stinn, Hartmut | 11 |
| 11 | Dürrenberger, Andreas | (1729) | ½ | : | ½ | (1654) | Rickling, Renee | 14 |
| 14 | Pallapies, Kilian | (1656) | 0 | : | 1 | (1567) | Stiepel, Hermann | 18 |
| |
| SK Wildeshausen | 5½ | : | 2½ | Hagener SV |
|---|
| 1 | Böhme, Arne | (2136) | 0 | : | 1 | (2388) | Lubbe, Nikolas | 1 |
| 2 | Eschholz, Enno | (2211) | 1 | : | 0 | (2099) | Wöllermann, Jan | 2 |
| 3 | Grigorian, Spartak | (2145) | 1 | : | 0 | (1979) | Grafe, Frank | 3 |
| 4 | Brandes, Stephan | (2104) | 1 | : | 0 | (2014) | Bonacic, Nenad | 5 |
| 5 | Riedel, Günter | (2022) | 1 | : | 0 | (2014) | Bertram, Karsten | 9 |
| 7 | Janssen, Volker | (1909) | ½ | : | ½ | (1780) | Bonacic, Jascha | 13 |
| 8 | Kickert, Germaine Helene | (1867) | 0 | : | 1 | (1902) | Böhning, Kilian | 15 |
| 9 | Martschausky, Thomas | (2191) | 1 | : | 0 | (1869) | Rau, Nikita | 19 |
| |