Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Kawalec, Andrew |
Mannschaft: | SK Bremen-Nord |
DWZ: | 2035 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2074 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Krumböhmer, Jürgen | 2126 | SC Turm Lüneburg | ½ |
3 | Heim | 5 | S | Ritter, Uwe | 1934 | SV Osnabrück | 1 |
4 | Gast | 4 | S | Wemßen, Lothar | 1907 | SV Werder Bremen 3 | 0 |
6 | Gast | 4 | S | Janssen, Eilert | 1864 | KS Emden | 0 |
7 | Heim | 4 | W | Meessen, Max | 2131 | SK Union Oldenburg 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2035 |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 1992 |
Erwartete Punkte: | 2.782 |
Leistung: | 1831 |
Neue DWZ: | 2006 |
Differenz: | -29 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de