Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Steingräber, Kai-Uwe |
Mannschaft: | Delmenhorster SK 2 |
DWZ: | 1983 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2092 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 6 | S | Hilck, Dirk | 1930 | Stader SV | 1 |
2 | Heim | 7 | S | Colgen, Dieter | 1781 | KS Emden | 1 |
3 | Heim | 3 | S | Meessen, Max | 2131 | SK Union Oldenburg 2 | 0 |
4 | Gast | 2 | S | Raum, Sebastian | 2153 | SG Oesede | 0 |
5 | Gast | 4 | S | Bade, Hans-Jürgen | 1979 | SV Hellern | 0 |
6 | Heim | 4 | W | Leiber, Bernard | 2071 | SV Osnabrück | 0 |
7 | Gast | 5 | W | Oster, Ewald | 1739 | SC Turm Lüneburg | - |
8 | Heim | 2 | W | Bart, Simon | 1913 | SV Werder Bremen 3 | 1 |
9 | Gast | 3 | W | Lunkmoss, Gerhard | 2040 | SK Bremen-Nord | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1983 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 44% |
Gegnerschnitt: | 2000 |
Erwartete Punkte: | 3.812 |
Leistung: | 1953 |
Neue DWZ: | 1976 |
Differenz: | -7 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de