Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Elbern, Thomas |
Mannschaft: | SK Union Oldenburg 2 |
DWZ: | 1945 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2136 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 6 | W | Rittweger, Siegfried | 1833 | SV Osnabrück | 1 |
2 | Gast | 5 | W | Nodorp, Dieter | 2034 | Stader SV | ½ |
3 | Gast | 5 | W | Winnemöller, Bernd | 1954 | Delmenhorster SK 2 | 0 |
4 | Heim | 6 | W | Muehlbacher, Wolfgang | 1900 | KS Emden | 0 |
5 | Gast | 6 | S | Aßmann, Gerald | 1872 | SC Turm Lüneburg | ½ |
6 | Heim | 5 | S | Hart, Martin | 2066 | SV Hellern | 0 |
7 | Gast | 7 | W | Müller, Wolfgang | 1940 | SK Bremen-Nord | 1 |
8 | Heim | 7 | S | Hölscher, Martin | 1777 | SG Oesede | 1 |
9 | Gast | 7 | W | Ballandis, Carsten | 1855 | SV Werder Bremen 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1945 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 56% |
Gegnerschnitt: | 1915 |
Erwartete Punkte: | 4.873 |
Leistung: | 1955 |
Neue DWZ: | 1948 |
Differenz: | 3 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de