Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Meessen, Max |
Mannschaft: | SK Union Oldenburg 2 |
DWZ: | 2131 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2162 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Ellerbrake, Sven | 1959 | SV Osnabrück | 1 |
2 | Gast | 2 | S | Hauschild, Andreas | 2232 | Stader SV | ½ |
3 | Gast | 3 | W | Steingräber, Kai-Uwe | 1983 | Delmenhorster SK 2 | 1 |
4 | Heim | 4 | W | Janssen, Eilert | 1864 | KS Emden | 1 |
5 | Gast | 3 | W | Blancke, Stefan | 2100 | SC Turm Lüneburg | ½ |
6 | Heim | 2 | W | Niendieker, Stephan | 2059 | SV Hellern | ½ |
7 | Gast | 4 | S | Kawalec, Andrew | 2035 | SK Bremen-Nord | 1 |
8 | Heim | 4 | W | Gohmann, Marc | 1825 | SG Oesede | 1 |
9 | Gast | 4 | S | Pollmann, Sascha | 1955 | SV Werder Bremen 3 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2131 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 78% |
Gegnerschnitt: | 2001 |
Erwartete Punkte: | 5.986 |
Leistung: | 2235 |
Neue DWZ: | 2152 |
Differenz: | 21 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de