Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Tammen, Rene |
Mannschaft: | SK Bremen-Nord |
DWZ: | 1542 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gast | 8 | S | Zamzow, Oliver | 1720 | SK KS Emden | ½ |
8 | Gast | 8 | S | Vitkovski, Dennis | 1700 | SG Schinkel | ½ |
9 | Heim | 8 | W | Grave, Ralf | 1743 | SG Niederelbe | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1542 |
Gewertete Partien: | 3 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1721 |
Erwartete Punkte: | 0.792 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1566 |
Differenz: | 24 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de