Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2018/2019
Bezirksliga
6. Spieltag - 09.02.2019
Hagener SV 2 | 3½ | : | 4½ | Rochade Hollage |
---|
202 | Bonacic, Jascha | (1982) | 0 | : | 1 | (2186) | Güting, Jens | 101 |
203 | Rieping, Lea | (1906) | 0 | : | 1 | (1993) | Lange, Norbert | 102 |
204 | Tietje, Daniel | (1958) | 0 | : | 1 | (1873) | Menke, Sascha | 103 |
206 | Konrad, Jakob | (1846) | 1 | : | 0 | (1863) | Kamper, Frank | 104 |
208 | Meinardus, Nils | (1761) | 1 | : | 0 | (1751) | Hawighorst, Michael | 105 |
302 | Maul, Maik | (1600) | 0 | : | 1 | (1636) | Grade, Carsten | 106 |
304 | Sandkämper, Peter | (1618) | 1 | : | 0 | (1615) | Meyer, Dirk | 107 |
408 | Scheidt, Mike Niklas | (1395) | ½ | : | ½ | (1511) | de Lacy Marshall, Dominic | 108 |
|
Bersenbrück/Bramsche | 4½ | : | 3½ | SF Spelle |
---|
101 | Maschewski, Wolfgang | (1740) | + | : | - | (2016) | Löcken, Siegfried | 101 |
103 | Klink, Sabine | (1646) | 1 | : | 0 | (1907) | Meyjohann, Patrick | 102 |
104 | Beimdiek, Reiner | (1715) | ½ | : | ½ | (1839) | Altendeitering, Thomas | 103 |
105 | Schaber, Jochann | (1515) | 1 | : | 0 | (1720) | Haumer, Christian | 104 |
107 | Anthonsen, Reiner | (1505) | 0 | : | 1 | (1681) | Scholz, Sebastian | 106 |
108 | Mescher, Bernhard | (1411) | 0 | : | 1 | (1696) | Schlaetker, Christine | 107 |
201 | Bartkowski, Rainer | (1425) | 0 | : | 1 | (1360) | Struckmann, Eric | 108 |
203 | Meyer, Helmut | (1345) | + | : | - | (1231) | Evers, Felix | 206 |
SF Spelle zahlt 30 € für Brett 1 und 8 gemäß B.T.O.. |
Bentheim/Nordhorn | 1½ | : | 6½ | SG Osnabrück 2 |
---|
101 | Huigen, Marco | (1803) | - | : | + | (2016) | Dabbert, Jochen | 201 |
102 | Fietkau, Manfred | (1750) | 0 | : | 1 | (1991) | Lagemann, Stefan | 204 |
103 | Drescher, Rainer | (1810) | ½ | : | ½ | (1916) | Plassonke, Torsten | 205 |
104 | Recke, Franz | (1696) | 0 | : | 1 | (1865) | Benning, Michael | 208 |
105 | Berling, Jürgen | (1666) | ½ | : | ½ | (1923) | Meyer, Dirk | 301 |
106 | Bock, Helmut | (1612) | 0 | : | 1 | (1707) | Konert, Bertram | 303 |
108 | Remmel, Peter | (1538) | ½ | : | ½ | (1642) | Grube, Kurt | 305 |
109 | Thünemann, Laurenz | (1466) | 0 | : | 1 | (1638) | Jasper, Klaus-Gerrit | 306 |
Bentheim/Nordhorn zahlt 20 € für Brett 1 gemäß B.T.O |
SV Osnabrück 2 | 5 | : | 3 | SK Nordhorn-Blanke 4 |
---|
201 | Leiber, Bernard | (2031) | ½ | : | ½ | (1846) | Kleine, Mike | 401 |
202 | Mann, Klaus-Dieter | (1851) | ½ | : | ½ | (2036) | Kölber, Andre | 402 |
203 | Meyer, Bernd | (1786) | 0 | : | 1 | (1807) | Stinn, Hartmut | 404 |
204 | Schlinkert, Karl | (1928) | 1 | : | 0 | (1828) | Albrecht, Carsten | 406 |
206 | Kienel, Norbert | (1735) | 1 | : | 0 | (1603) | Rickling, Renee | 409 |
207 | Bäumler, Nikolai | (1598) | 1 | : | 0 | (1532) | Heinsch, Sebastian | 410 |
208 | Paul, Andreas | (1601) | 0 | : | 1 | (1608) | Tautz, Felix | 504 |
719 | Heveling, Robin | | 1 | : | 0 | (1596) | Gesterkamp, Rainer | 505 |
|
Veldhausen/Uel. | 3 | : | 5 | SV Hellern 4 |
---|
102 | Schüring, Klaus | (1906) | ½ | : | ½ | (1872) | Bade, Hans-Jürgen | 401 |
103 | Kamps, Olaf | (1719) | 0 | : | 1 | (1840) | Prof. Dr. Gillenkirch, Robert | 402 |
104 | Schüring, Peter | (1790) | ½ | : | ½ | (1833) | Grosser, Jürgen | 403 |
105 | Elbert, Andre | (1674) | ½ | : | ½ | (1724) | Santos, José | 407 |
106 | Biehl, Olaf | (1623) | 0 | : | 1 | (1803) | Rothe, Martin | 408 |
108 | Veldhuis, Karina | (1689) | 0 | : | 1 | (1771) | Ewert, Stefan | 503 |
201 | Lampert, Fritz | (1749) | ½ | : | ½ | (1642) | Lapehn, Klaus | 505 |
204 | Grabs, Eberhard | (1559) | 1 | : | 0 | (1354) | Santos, Felipe | 507 |
|