Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Ivashkov, Nikita |
Mannschaft: | SV Osnabrück 7 |
DWZ: | 1148 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Janzen, Manuel | SV Hellern 6 | 0 | |
2 | Heim | 5 | S | Bußdieker, Finn | 783 | SV Bad Essen 3 | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Schwitters, Florian | 1231 | TSV Riemsloh 3 | 0 |
3 | Heim | 1 | S | Saal, Michael | 1253 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
4 | Gast | 2 | S | Heckel, Andreas | 1213 | Gaste-Hasbergen 2 | ½ |
5 | Gast | 4 | S | Monska, Julius | 1023 | Rochade Hollage 2 | 1 |
5 | Heim | 2 | W | Zilke, Alexander | 1440 | SC Fürstenau 2 | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Kleemann, Philipp | 1253 | SV Hellern 6 | ½ |
7 | Heim | 1 | S | Schwitters, Florian | 1231 | TSV Riemsloh 3 | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Saal, Michael | 1253 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
9 | Heim | 1 | S | Wessel, Werner | 1356 | Gaste-Hasbergen 2 | 0 |
10 | Gast | 1 | W | Zilke, Albert | 1409 | SC Fürstenau 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1148 |
Gewertete Partien: | 11 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 45% |
Gegnerschnitt: | 1222 |
Erwartete Punkte: | 4.377 |
Leistung: | 1196 |
Neue DWZ: | 1179 |
Differenz: | 31 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de