Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2017/2018
1.Kreisklasse Emsland
7. Spieltag - 07.04.2018
TuS Aschendorf 3 | 4½ | : | 1½ | SK Meppen 2 |
---|
301 | Schlömer, Hermann | (1221) | ½ | : | ½ | (1000) | Wilming, Yannick | 203 |
302 | Strasser, Andre | (1112) | 1 | : | 0 | (992) | Nowak, Heinrich | 206 |
304 | Hölscher, Alina | (1087) | 1 | : | 0 | (863) | Nowak, Paul | 207 |
305 | Heerdegen, Enno | (1037) | 1 | : | 0 | (770) | Müller, Daniel | 208 |
402 | Ambraß, Tristan | (842) | 0 | : | 1 | | Tawel, George | 305 |
405 | Ambraß, Esther | | + | : | - | | | |
|
Cervisia Nordho | 3½ | : | 2½ | SK Nordhorn-Blanke 7 |
---|
102 | Schievink, Heiko | (1530) | 1 | : | 0 | (1471) | Stiepel, Hermann | 701 |
104 | Huth, Andreas | (1198) | ½ | : | ½ | (1285) | Köbbe, Markus | 704 |
105 | Kalliner, Werner | (1330) | 1 | : | 0 | (1249) | Kirschnowski, Sonja | 705 |
106 | Daalmann, Dino | (1232) | 0 | : | 1 | (1008) | Tyben, Lukas | 706 |
107 | Neumann, Lars | (1275) | 1 | : | 0 | (846) | Warmuth, Felix | 1013 |
108 | Schievink, Armin | (1222) | 0 | : | 1 | | Große Rammelkamp, Felix | 1025 |
|
SF Spelle 3 | 2 | : | 4 | SK Nordhorn-Blanke 8 |
---|
305 | Focks, Nils | (1057) | 0 | : | 1 | (1327) | Brinkers, Daniel | 803 |
306 | Kohle, Christian | (1173) | 1 | : | 0 | (1085) | Wilmink, Anna | 804 |
312 | Niehoff, Julia | (891) | 1 | : | 0 | (1006) | Wilmink, Marion | 805 |
402 | Hagel, Justus | (866) | 0 | : | 1 | (1199) | Kruse, Hannes | 806 |
410 | Hüsing, Jonas | | 0 | : | 1 | (936) | Wilmink, Luca | 1006 |
| | | - | : | + | | Meijerink, Luise | 1008 |
|
SK Nordhorn-Blanke 6 | ½ | : | 5½ | SV Lingen 5 |
---|
605 | Moeken, Jörg | (1061) | 0 | : | 1 | (1214) | Swarte, Yannik | 503 |
606 | ter Stal, Danja Yvonne | (1084) | ½ | : | ½ | (1011) | Lögering, Jacob | 505 |
607 | Moeken, Mika | (878) | 0 | : | 1 | (795) | Armbrust, Sebastian | 507 |
608 | Rudi, Viktor | (753) | - | : | + | (927) | Armbrust, Eva | 508 |
609 | Moeken, Linda | | 0 | : | 1 | (867) | Alyousef, Ward | 602 |
610 | Sarholz, Britta | | 0 | : | 1 | (916) | Wati, Moustafa | 604 |
Blanke 6 zahlt 10€ für das Freilassen von Brett 4. |