Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2016/2017
Bezirksliga
6. Spieltag - 18.02.2017
SV Osnabrück 2 | 4½ | : | 3½ | Rochade Hollage |
---|
201 | Leiber, Bernard | (2057) | 1 | : | 0 | (1971) | Lange, Norbert | 101 |
202 | Mann, Klaus-Dieter | (1891) | 1 | : | 0 | (1859) | Kamper, Frank | 102 |
203 | Schlinkert, Karl | (1940) | 1 | : | 0 | (1852) | Menke, Sascha | 103 |
204 | Kienel, Norbert | (1652) | ½ | : | ½ | (1643) | Meyer, Dirk | 105 |
205 | Bäumler, Nikolai | (1677) | 0 | : | 1 | (1629) | Grade, Carsten | 106 |
206 | Xiang, Edwin | (1620) | 0 | : | 1 | (1506) | de Lacy Marshall, Dominic | 108 |
207 | Berling, Justin | (1425) | 0 | : | 1 | (1632) | Großmann, Torsten | 202 |
208 | Belickin, Mirko | (1372) | 1 | : | 0 | (1309) | Obermeyer, Lukas | 204 |
|
SG Osnabrück 3 | 4½ | : | 3½ | Veldhausen/Uel. |
---|
302 | Dabbert, Jochen | (1985) | 1 | : | 0 | (1957) | Wenning, Andreas | 101 |
303 | Stipancic, Michael | (1870) | ½ | : | ½ | (1843) | Dr. Wolterink, Thorsten | 102 |
304 | Gausmann, Ralf | (1919) | 0 | : | 1 | (1892) | Schüring, Klaus | 103 |
305 | Hallmann, Michael | (1703) | ½ | : | ½ | (1827) | Schüring, Peter | 104 |
306 | Konert, Bertram | (1687) | ½ | : | ½ | (1632) | Veldhuis, Karina | 106 |
307 | Korel, Alexander | (1867) | 1 | : | 0 | (1602) | Wolterink, Hans-Joachim | 201 |
308 | Jasper, Klaus-Gerrit | (1676) | 0 | : | 1 | (1521) | Grabs, Eberhard | 202 |
402 | Grube, Kurt | (1669) | + | : | - | (898) | Janßen, Oliver | 305 |
|
Hagener SV 2 | 6½ | : | 1½ | Bentheim/Nordho |
---|
202 | Bonacic, Jascha | (1990) | + | : | - | (1826) | Drescher, Rainer | 101 |
203 | Lubbe, Alexander | (1935) | 1 | : | 0 | (1728) | Fietkau, Manfred | 102 |
205 | Tietje, Daniel | (1934) | 1 | : | 0 | (1717) | Recke, Franz | 103 |
207 | Glaser, Maximilian | (1718) | ½ | : | ½ | (1693) | Berling, Jürgen | 104 |
208 | Sandkämper, Peter | (1686) | ½ | : | ½ | (1615) | Bock, Helmut | 105 |
209 | Bilau, Max | (1693) | ½ | : | ½ | (1629) | Pieta, Richard | 106 |
651 | Konrad, Jakob | (1861) | 1 | : | 0 | (1497) | Remmel, Peter | 107 |
652 | Meinardus, Nils | (1711) | 1 | : | 0 | (1443) | Thünemann, Laurenz | 108 |
Bentheim/Nordhorn zahlt 20 € für Brett 1 gemäß B.T.O.. |
SV Lingen 2 | 4½ | : | 3½ | Nordhorn-Blanke 4 |
---|
201 | Dr. Timar-Geng, Zoltan | (1810) | 1 | : | 0 | (2077) | Kölber, Andre | 401 |
203 | Kewe, Stefan | (1873) | 0 | : | 1 | (1792) | Kleine, Mike | 402 |
204 | Baumann, Kai Uwe | (1848) | ½ | : | ½ | (1781) | Stinn, Hartmut | 406 |
206 | Burke, Andree | (1730) | ½ | : | ½ | (1786) | Albrecht, Carsten | 407 |
207 | Tunka, Josef | (1703) | 1 | : | 0 | (1763) | van Akkeren, Tom | 408 |
208 | Gawe, Alexander | (1723) | 1 | : | 0 | (1632) | Rickling, Renee | 409 |
304 | Möller, Hannah | (1719) | 0 | : | 1 | (1596) | Gesterkamp, Rainer | 410 |
405 | Rockel, Manfred | (1364) | ½ | : | ½ | (1500) | Heinsch, Sebastian | 411 |
|