Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Keller, Andreas |
Mannschaft: | SK Meppen 2 |
DWZ: | 1363 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 8 | W | Xiang, Edwin | 1432 | SV Osnabrück 3 | 0 |
2 | Gast | 8 | S | Bilau, Max | 1614 | Hagener SV 3 | 0 |
3 | Heim | 8 | W | Lüß, Hannes | 1788 | SG Oesede-Gmht. 2 | 0 |
5 | Heim | 8 | W | Bruweleit, Heinz | 1148 | SG Osnabrück 4 | 0 |
8 | Gast | 6 | S | Meyer, Dirk | 1629 | Rochade Hollage | 0 |
9 | Gast | 7 | W | Löcken, Holger | 1691 | SF Spelle | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1363 |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 0.5 |
Prozentual: | 8% |
Gegnerschnitt: | 1550 |
Erwartete Punkte: | 1.729 |
Leistung: | 1047 |
Neue DWZ: | 1322 |
Differenz: | -41 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de