Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2014/2015
Bezirksliga
3. Spieltag - 20.12.2014
Rochade Hollage | 3½ | : | 4½ | SV Osnabrück 2 |
---|
101 | Lange, Norbert | (1993) | ½ | : | ½ | (2127) | Leiber, Bernard | 201 |
102 | Kamper, Frank | (1910) | ½ | : | ½ | (1895) | Mann, Klaus-Dieter | 202 |
103 | Menke, Sascha | (1802) | ½ | : | ½ | (1779) | Schwartzman, Efim | 203 |
105 | Hawighorst, Michael | (1673) | ½ | : | ½ | (1868) | Schiermeyer, Lukas | 205 |
106 | Grade, Carsten | (1684) | 0 | : | 1 | (1868) | Schlinkert, Karl | 206 |
107 | Meyer, Dirk | (1616) | 0 | : | 1 | (1721) | Rittweger, Siegfried | 207 |
108 | Albrecht, Jürgen | (1576) | 1 | : | 0 | (1570) | Kienel, Norbert | 208 |
111 | Kreye, Jörg | (1802) | ½ | : | ½ | (1597) | Bäumler, Nikolai | 303 |
|
Bentheim/Nordho | 2 | : | 6 | SF Spelle |
---|
101 | Remmel, Tim | (2140) | 0 | : | 1 | (2035) | Löcken, Siegfried | 101 |
105 | Drescher, Rainer | (1855) | 0 | : | 1 | (1758) | Scholz, Michael | 102 |
106 | Fietkau, Manfred | (1732) | 0 | : | 1 | (1832) | Altendeitering, Thomas | 103 |
107 | Pischke, Peter | (1556) | ½ | : | ½ | (1745) | Haumer, Christian | 104 |
108 | Thünemann, Laurenz | (1490) | 0 | : | 1 | (1682) | Löcken, Holger | 105 |
109 | Remmel, Peter | (1499) | 1 | : | 0 | (1503) | Ginten, Rudolf | 106 |
110 | Berling, Jürgen | (1717) | 0 | : | 1 | (1663) | Schlaetker, Christine | 107 |
202 | Bock, Helmut | (1593) | ½ | : | ½ | (1529) | Eisoldt, Marc-Philip | 108 |
|
SG Oesede-Gmht. | 3 | : | 5 | SK Nordhorn-Bl. 3 |
---|
101 | Nobbe, Robert | (2080) | ½ | : | ½ | (2035) | Kölber, Andre | 301 |
102 | Thumulka, Patrick | (2038) | 1 | : | 0 | (1934) | Rosin, Michael | 302 |
103 | Dittrich, Meik | (1893) | 0 | : | 1 | (1821) | Gebben, Alwin | 306 |
104 | Hölscher, Martin | (1762) | ½ | : | ½ | (1785) | Albrecht, Carsten | 310 |
105 | Siepelmeyer, Frank | (1790) | 0 | : | 1 | (1727) | Kleine, Mike | 311 |
106 | Fischer, Marvin | (1615) | - | : | + | (1819) | Kölber, Jörg | 313 |
107 | Winter, Magnus | (1563) | 0 | : | 1 | (1907) | Bor, Tobias | 315 |
108 | Tschirner, Pascal | (1549) | 1 | : | 0 | (1640) | Brinkers, Niklas | 501 |
SG Oesese/Gmht. zahlt 10 € für Brett 6 an die Bezirkskasse gemäß B.T.O 5.7.2 |
SV Hellern 3 | 4½ | : | 3½ | Veldhausen/Uel. |
---|
301 | Ernst, Franz | (1923) | ½ | : | ½ | (1902) | Schüring, Klaus | 101 |
302 | Grosser, Jürgen | (1859) | 0 | : | 1 | (1940) | Wenning, Andreas | 102 |
303 | Kuchemüller, Uwe | (1822) | ½ | : | ½ | (1874) | Schüring, Peter | 103 |
304 | Grosser, Thomas | (1711) | 0 | : | 1 | (1830) | Dr. Wolterink, Thorsten | 104 |
305 | Suendorf, Dominik | (1772) | 1 | : | 0 | (1717) | Schwert, Karina | 106 |
306 | Santos, Leonardo | (1645) | 1 | : | 0 | (1618) | Thys, Florian | 107 |
307 | Ewert, Stefan | (1748) | ½ | : | ½ | (1647) | Borrink, Guido | 108 |
308 | Santos, José | (1678) | 1 | : | 0 | (1455) | Emmrich, Tabea | 203 |
|
SG Osnabrück 3 | 4½ | : | 3½ | SV Lingen 2 |
---|
301 | Botschek, Martin | (2051) | 1 | : | 0 | (1908) | Kewe, Stefan | 201 |
302 | Hillebrand, Philipp | (2122) | 1 | : | 0 | (1744) | Möller, Christian | 202 |
303 | Dabbert, Jochen | (1986) | - | : | + | (1726) | Burke, Andree | 203 |
307 | Konert, Bertram | (1676) | 0 | : | 1 | (1745) | Baumann, Kai Uwe | 204 |
308 | Hallmann, Michael | (1677) | + | : | - | (1661) | Tunka, Josef | 205 |
402 | Buhr, Werner | (1570) | 0 | : | 1 | (1657) | Weihs, Lennart | 207 |
502 | Drees, Reinhold | (1532) | ½ | : | ½ | (1709) | Greiving, Felix | 301 |
515 | Altenbernd, Jannis-Domenik | (1971) | 1 | : | 0 | (1425) | Möller, Hannah | 306 |
SG Osnabrück zahlt 10 € für Brett 3 an die Bezirkskasse gemäß B.T.O 5.7.2. SV Lingen zahlt 10 € für Brett 5 an die Bezirkskasse gemäß B.T.O 5.7.2 |