Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Brüggemann, Klaus |
Mannschaft: | Dissen-Bad Roth |
DWZ: | 1664 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Drees, Reinhold | 1532 | SG Osnabrück 5 | + |
2 | Heim | 3 | S | Hullmann, Günter | 1323 | SV Osnabrück 4 | 1 |
5 | Heim | 1 | S | Steinke, Christopher | 1186 | SV Hellern 5 | 1 |
6 | Gast | 2 | S | Düvel, Thomas | 1443 | SK Rulle | 1 |
8 | Gast | 2 | S | Berger, Michael | 1348 | TSV Riemsloh 2 | 1 |
9 | Heim | 3 | S | Maul, Maik | Hagener SV 5 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1664 |
Gewertete Partien: | 4 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 100% |
Gegnerschnitt: | 1325 |
Erwartete Punkte: | 3.491 |
Neue DWZ: | 1679 |
Differenz: | 15 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de