Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Bersenbrück/Bramsche 2
Aufstellung
Informationen Staffel: Kreisliga Osnabrück Spielort: Gemeindehaus Bonnuskirche Mittelstraße 15 49593 Bersenbrück Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Sigmar Ibisch | Spielplan
|
Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Bartkowski, Rainer | 1512 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25 | |
202 | Mescher, Bernhard | 1473 | 0 | 0 | 0 | ½ | ↑ | ↑ | ↑ | ½ | 4 | 13 |
203 | Klink, Hans-Jürgen | 1469 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 |
204 | Flohr, Ferdinand | 1444 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30 | ||
205 | Anthonsen, Reiner | 1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 |
206 | Ibisch, Siegmar | 1342 | 0 | 0 | 1 | 1 | ↑ | 0 | 2 | 5 | 40 | |
207 | Meyer, Helmut | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ | 0 | 6 | 0 |
208 | Niemann, Gerrit | 1327 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50 | ||
301 | Liebenow, Thomas | |||||||||||
302 | Sloot, Michael | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | ||||||
303 | Reddehase, Herbert | 1214 | ||||||||||
304 | Wedler, Anatolij | 1173 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
305 | Rechtien, Franz-Josel | 1170 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
306 | Grade, Lothar | 1073 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||
401 | Siemer, Namir | 1182 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
402 | Hofmeyer, Tim | 878 | ||||||||||
403 | Burkhardt, Mathias | |||||||||||
404 | Osowitz, Tobias | |||||||||||
405 | Barkowski, Ernst Ullrich | 1382 | ||||||||||
406 | Kirchner, Richard | 1057 | ||||||||||
407 | Focht, Anna | 1114 | ||||||||||
408 | Frost, Ewald | 1028 | 1 | + | 1 | 1 | 100 | |||||
409 | Rieseler, Florian | 1022 | ||||||||||
410 | Torlage, Bastian | 784 | ||||||||||
411 | Dabbert, Klaus | 1497 | ||||||||||
412 | Zimmermann, Anne | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
413 | Kirchner, Frank | |||||||||||
414 |