Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Berling, Justin |
Mannschaft: | SV Osnabrück 6 |
DWZ: | 1022 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 5 | S | Daviter, Sigrun | 1286 | SV Osnabrück 6 | 0 |
1 | Heim | 3 | S | Wosnitza, Dennis | 840 | Hagener SV 7 | 0 |
2 | Gast | 3 | W | Bräuer, Peter | 1144 | TSV Riemsloh 3 | 0 |
3 | Heim | 2 | W | Osowitz, Tobias | Bersenbr./Brams 4 | 1 | |
4 | Gast | 5 | W | Voelsen, Gerald | 1309 | SG Osnabrück 5 | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Laubrock, Johannes | 806 | Hagener SV 8 | 1 |
7 | Gast | 1 | W | Brunner, Sophia | 1495 | Hagener SV 6 | 0 |
8 | Heim | 8 | W | To, Man-Ming | 1115 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
8 | Heim | 3 | S | Kleyer, Lutz | 1271 | TSV Riemsloh 3 | 0 |
9 | Gast | 6 | S | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1022 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 31% |
Gegnerschnitt: | 1158 |
Erwartete Punkte: | 2.787 |
Leistung: | 985 |
Neue DWZ: | 1010 |
Differenz: | -12 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de