Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:

Siemer, Namir

Mannschaft:
Bersenbr./Brams 4  
DWZ:
1182  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
2 1 S Heim TSV Osnabrück 2 Sangmeister, Joshua 1078 1
2 3 W Gast Dissen-Bad Roth Hölschermann, Dirk 1524 0
3 1 W Gast SV Osnabrück 6 Daviter, Sigrun 1286 1
4 1 S Heim Hagener SV 8 Laubrock, Johannes 806 1
4 2 S Gast Hagener SV 5 Bick, Lennard 1485 0
5 1 W Gast Hagener SV 6 Brunner, Sophia 1495 0
6 1 S Heim Hagener SV 7 Bilau, Max 1289 1
7 1 W Gast TSV Riemsloh 3 Ebbeke, Gerhard 1159 0
8 3 W Gast SG Oesede-Gmht. 3 Flacke, Leonie 1308 0
9 8 W Heim Bentheim/Nordho 2 In `t Veld, Jan 1402 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
10  
Alte DWZ:
1182  
Gegner DWZ:
1283  
Erwartung:
3.728  
Punkte:
4  
Leistung:
1208  
Neue DWZ:
1190  
Differenz:
8  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung