Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2012/2013
Bezirksliga
8. Spieltag - 27.04.2013
Hagener SV 2 | 4 | : | 4 | SV Hellern 3 |
---|
205 | Rieping, Heiner | (1885) | ½ | : | ½ | (1756) | Wöllermann, Ludger | 301 |
206 | Rethmann, Kristin | (1860) | 1 | : | 0 | (1716) | Lapehn, Klaus | 302 |
208 | Tietje, Daniel | (1779) | 1 | : | 0 | (1754) | Thöle, Alfons | 303 |
303 | Laubrock, Paul | (1633) | 1 | : | 0 | (1629) | Weist, Hartmut | 304 |
305 | Bergmeyer, Sebastian | (1660) | 0 | : | 1 | (1613) | Buddecke, Christian | 305 |
403 | Sandkämper, Wolfgang | (1573) | 0 | : | 1 | (1524) | Grosser, Thomas | 306 |
405 | Altevogt, Johannes | (1492) | ½ | : | ½ | (1674) | Weist, Thorben | 307 |
409 | Worpenberg, Matthias | (1387) | 0 | : | 1 | | Langen, Hermann | 420 |
|
SV Hellern 2 | 5 | : | 3 | Bentheim/Nordho |
---|
202 | Böhme, Andre | (1798) | 0 | : | 1 | (1860) | Reckzügel, Philipp | 102 |
204 | Grosser, Jürgen | (1891) | + | : | - | (1874) | Drescher, Rainer | 103 |
205 | Ewert, Stefan | (1695) | 0 | : | 1 | (1748) | Zenkner, Christian | 104 |
206 | Grasser, Stefan | (1666) | ½ | : | ½ | (1749) | Fietkau, Manfred | 105 |
207 | Paul, Reinhard | (1936) | 1 | : | 0 | (1591) | Bock, Helmut | 107 |
208 | Dr. Weist, Thorsten | (1703) | ½ | : | ½ | (1655) | Recke, Franz | 202 |
209 | Kuchemüller, Uwe | (1806) | 1 | : | 0 | (1485) | Kotman, Gerhard | 304 |
404 | Ewert, Hannes | (1787) | 1 | : | 0 | | in`t Veld, Jan | 410 |
SV Hellern zahlt 15€ wg. verspäteter Ergebnismeldung (B.T.O 5.11.2 bzw 5.11.4). Bentheim/Nordhorn zahlt 20€ für Brett 2 gemäß B.T.O 5.7.2. |
Rochade Hollage | 6 | : | 2 | SK Meppen |
---|
101 | Lange, Norbert | (2000) | 0 | : | 1 | (1950) | Felthaus, Reinhard | 101 |
102 | Kamper, Frank | (1883) | 1 | : | 0 | (1894) | Vormann, Dirk | 102 |
103 | Menke, Sascha | (1844) | + | : | - | (1873) | Brümmer, Nils | 105 |
104 | Korduner, Jewgeni | (1822) | + | : | - | (1793) | Henning, Johannes | 106 |
105 | Kreye, Jörg | (1825) | 0 | : | 1 | (1622) | Nürenberg, Marius | 107 |
106 | Kohnen, Michael | (1692) | 1 | : | 0 | (1583) | Hüser, Wilhelm | 109 |
202 | Hawighorst, Michael | (1642) | 1 | : | 0 | (1531) | Dr. Nürenberg, Reinhard | 110 |
204 | Albrecht, Jürgen | (1618) | + | : | - | | | |
SK Meppen zahlt 30 € für die Bretter 3, 4 und 8 gemäß BTO 5.7.2. |
SV Bad Essen | 6½ | : | 1½ | Veldhausen/Uel. |
---|
101 | Prenzler, Daniel | (2131) | 1 | : | 0 | (1893) | Wenning, Andreas | 101 |
102 | Förster, Tobias | (1932) | ½ | : | ½ | (1940) | Schüring, Peter | 102 |
103 | Chrobak, Frank | (1887) | 1 | : | 0 | (1768) | Kamps, Olaf | 104 |
105 | Höppner, Frank | (1834) | 0 | : | 1 | (1785) | Dr. Wolterink, Thorsten | 106 |
106 | Heick, Andreas | (1797) | 1 | : | 0 | (1434) | Borrink, Guido | 108 |
107 | Dunkhorst, Olaf | (1803) | 1 | : | 0 | (1418) | Emmrich, Tarek | 301 |
203 | Hüsemann, Horst | (1743) | + | : | - | (886) | Heinen, Franke | 304 |
205 | Wallstab, Bernd | (1651) | + | : | - | (926) | Schmidt, Birk | 310 |
|
SK Nordhorn-Bl. 3 | 6 | : | 2 | SC Fürstenau |
---|
302 | Sanning, Nico | (1853) | 0 | : | 1 | (2016) | Scholz, Christophorus | 101 |
304 | Werner, Alex | (1894) | 0 | : | 1 | (1981) | Giese, Stefan | 102 |
305 | Rosin, Michael | (1863) | 1 | : | 0 | (1679) | Silies, Martin | 103 |
308 | Kirschnowski, Harald | (1887) | 1 | : | 0 | (1625) | Fischöder, Michael | 104 |
404 | Lampert, Fritz | (1828) | 1 | : | 0 | (1612) | Dietrich, Helmut | 106 |
406 | Kölber, Jörg | (1783) | 1 | : | 0 | (1575) | Ristov, Rudolf | 107 |
411 | van Akkeren, Tom | (1739) | 1 | : | 0 | (1510) | van der Helm, Joop | 108 |
501 | Rickling, Renee | (1637) | 1 | : | 0 | (1130) | Müller, Sven | 208 |
|