Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Schaber, Jochen |
Mannschaft: | TuS Bramsche 2 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 7 | S | Belickin, Mirko | 1441 | SV Osnabrück 3 | ½ |
2 | Gast | 7 | W | Eisoldt, Marc-Philip | 1381 | SF Spelle | 0 |
4 | Heim | 1 | S | Grade, Carsten | 1644 | Rochade Hollage 2 | 1 |
5 | Gast | 1 | W | Neteler, Dirk | 1552 | Dissen-Bad Roth | 1 |
6 | Heim | 1 | S | To, Man Min | 998 | TSV Osnabrück 2 | 1 |
8 | Heim | 1 | S | Hoppe, Michael | 1535 | Hagener SV 5 | ½ |
9 | Gast | 1 | W | Pfeifer, Frank | 1568 | SG Oesede-Gmht. 3 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 71% |
Gegnerschnitt: | 1446 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 1649 |
Neue DWZ: | 1649 |
Differenz: | 1649 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de