Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:

Travica, Jliya

Mannschaft:
SG Osnabrück 5  
DWZ:
1458  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 4 W Heim TSV Osnabrück 2 Saal, Michael 1201 1
2 5 W Gast SV Hellern 4 Berentzen, Henrik 894 1
2 6 S Gast SV Osnabrück 4 Negt, Erwin 1234 1
3 3 S Heim Hagener SV 5 Hoppe, Michael 1411 1
3 6 W Heim Ankum/Bersenbrü Ibisch, Siegmar 1351 0
4 4 S Gast SV Osnabrück 5 Pieper, Christian 1
5 4 W Heim Hagener SV 4 Worpenberg, Matthias 1455 1
6 5 S Heim Rochade Hollage 2 Koch, Holger 1
6 6 S Gast SC Fürstenau 2 Ristov, Markus 1449 1
7 4 S Gast TSV Riemsloh 2 Drexhage, Ulrich 1293 1
7 6 W Heim Hagener SV 3 Laubrock, Paul 1690 0
7 6 S Gast SV Bad Essen 2 Mengeler, Frank 1662 0
8 5 W Gast TSV Osnabrück Tiemann, Jochen 1489 ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
11  
Alte DWZ:
1458  
Gegner DWZ:
1375  
Erwartung:
6.428  
Punkte:
7.5  
Leistung:
1547  
Neue DWZ:
1486  
Differenz:
28  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung