Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2010/2011
Kreisliga Emsland
6. Spieltag - 12.03.2011
SF Spelle 3 | 3 | : | 5 | SC HT Herzlake |
---|
302 | Sloot, Kai | (1341) | 0 | : | 1 | (1802) | Schlierf, Heiko | 101 |
305 | Eisoldt, Marc-Philip | (1063) | ½ | : | ½ | (1294) | Heck, Georg | 102 |
306 | Schmidt, Dominik | (1081) | 0 | : | 1 | (1283) | Vorjans, Bernhard | 103 |
307 | Ernst, Christian | (1247) | 1 | : | 0 | (1102) | Leicht, Gabriel | 106 |
308 | Kohle, Christian | (1145) | 0 | : | 1 | (1246) | Borken, Andreas | 107 |
309 | Determann, Andre | (1009) | 1 | : | 0 | (1107) | Leicht, Ina | 108 |
311 | Schischov, Artur | (978) | ½ | : | ½ | (910) | Busch, Ferdinand | 203 |
312 | Brämsmann, Luca | (828) | 0 | : | 1 | | Riedel, Heinz | 204 |
|
Bentheim/Nordho 3 | 5 | : | 3 | Veldhausen/Uel. 3 |
---|
302 | Pieta, Richard | (1559) | 1 | : | 0 | (1368) | Janßen, Christian | 303 |
303 | Thünemann, Laurenz | (1499) | 1 | : | 0 | (1383) | Borrink, Guido | 305 |
304 | Klaaßen, Volkert | (1595) | 1 | : | 0 | (1264) | Lügtenaar, Ingo | 307 |
306 | Weichert, Frank | (1437) | 1 | : | 0 | (1177) | Preuß, Thorsten | 401 |
308 | Loh, Johannes | (1312) | 0 | : | 1 | (783) | Nykamp, Jonas | 407 |
309 | Jürges, Ralf | (1164) | 0 | : | 1 | (774) | Schmidt, Birk | 408 |
310 | Thünemann, Markus | (1013) | 0 | : | 1 | | Heinen, Franke | 414 |
401 | Koonen, Maximilian | (1273) | + | : | - | | | |
|
SF Spelle 2 | 0 | : | 0 | SK Meppen 3 |
---|
(kampflos) |
|
SV Lingen 2 | 5 | : | 3 | Cervisia Nordho |
---|
201 | Bonath, Jens | (1536) | 0 | : | 1 | (1939) | Gersmann, Kai | 101 |
202 | Briesemeister, Klaus | (1578) | ½ | : | ½ | (1393) | Olthaus, Martin | 103 |
203 | Hinrichs, Michael | (1367) | 0 | : | 1 | (1583) | Schievink, Heiko | 104 |
204 | Weihs, Lennart | (1451) | 1 | : | 0 | (1229) | Huth, Andreas | 106 |
205 | Lesting, Patrick | (1449) | 1 | : | 0 | (1196) | Schievink, Armin | 107 |
206 | Dannert, Katrin | (1233) | 1 | : | 0 | (1272) | Neumann, Lars | 108 |
207 | Jürgensen, Siegfried | (1563) | ½ | : | ½ | (1334) | Kalliner, Werner | 109 |
209 | Veuskens, Wilhelm | (1448) | 1 | : | 0 | (1128) | Daalmann, Dino | 110 |
|
Nordhorn-Blanke 5 | 5 | : | 3 | TuS Aschendorf |
---|
501 | Warmer, Fredy | (1564) | 1 | : | 0 | (1203) | Wilhelm, Alexander | 102 |
503 | Henne, Holger | (1589) | ½ | : | ½ | (1691) | Carstens, Michael | 103 |
504 | Kleinschmidt, Annika | (1383) | + | : | - | (1350) | Daubert, Andreas | 105 |
505 | Warmer, Marina | (1344) | 0 | : | 1 | (1533) | Konradi, Ernst | 106 |
507 | Schulz, Wolfgang | (1656) | ½ | : | ½ | (1445) | Matis, Valerij | 107 |
508 | Stiepel, Hermann | (1539) | 1 | : | 0 | (1429) | Schneider, Martin | 108 |
701 | Tenfelde, Stefan | (1472) | 0 | : | 1 | (1290) | Almendinger, Leo | 109 |
723 | Peters, Reiner | | 1 | : | 0 | (1362) | Möhlenkamp, Josef | 201 |
TuS Aschendorf zahlt 10 € für das Freilassen von Brett 3. |