Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2010/2011
Kreisliga Emsland
2. Spieltag - 13.11.2010
SF Spelle 3 | 0 | : | 0 | SK Meppen 3 |
---|
301 | Hof, Jürgen | (1397) | ½ | : | ½ | (1379) | Beimler, Eugen | 302 |
302 | Sloot, Kai | (1341) | ½ | : | ½ | (1446) | Schulte-Wülwer, Tobias | 305 |
303 | Egold, Wolfgang | (1446) | 1 | : | 0 | (1304) | Lilienbaum, Alexei | 306 |
304 | Kolassa, Thomas | (1183) | 0 | : | 1 | (1310) | Nürenberg, Marius | 309 |
305 | Eisoldt, Marc-Philip | (1063) | 1 | : | 0 | (1070) | Weinert, Benjamin | 310 |
306 | Schmidt, Dominik | (1081) | 1 | : | 0 | (1000) | Meyer, Thomas | 403 |
311 | Schischov, Artur | (978) | 0 | : | 1 | (749) | Wilming, Yannick | 404 |
312 | Brämsmann, Luca | (828) | + | : | - | | | |
|
Veldhausen/Uel. 3 | 6 | : | 2 | Cervisia Nordho |
---|
301 | Borgmann, Ralf | (1405) | 0 | : | 1 | (1939) | Gersmann, Kai | 101 |
304 | de Bruin, Anja | (1348) | ½ | : | ½ | (1583) | Schievink, Heiko | 104 |
305 | Borrink, Guido | (1383) | 1 | : | 0 | (1229) | Huth, Andreas | 106 |
306 | Hilberink, Martin | (1316) | ½ | : | ½ | (1196) | Schievink, Armin | 107 |
307 | Lügtenaar, Ingo | (1264) | 1 | : | 0 | (1334) | Kalliner, Werner | 109 |
308 | Emmrich, Tarek | (1295) | + | : | - | | | |
410 | Lang, Jonas | | + | : | - | | | |
411 | Nykamp, Tom | | + | : | - | | | |
|
SC HT Herzlake | 2½ | : | 5½ | TuS Aschendorf |
---|
101 | Schlierf, Heiko | (1802) | 1 | : | 0 | (1203) | Wilhelm, Alexander | 102 |
102 | Heck, Georg | (1294) | ½ | : | ½ | (1350) | Daubert, Andreas | 105 |
103 | Vorjans, Bernhard | (1283) | - | : | + | (1533) | Konradi, Ernst | 106 |
104 | Klose, Karl-Heinz | (1271) | 0 | : | 1 | (1445) | Matis, Valerij | 107 |
105 | Siemer, Michael | (1287) | - | : | + | (1429) | Schneider, Martin | 108 |
106 | Leicht, Gabriel | (1102) | 0 | : | 1 | (1290) | Almendinger, Leo | 109 |
107 | Borken, Andreas | (1246) | ½ | : | ½ | (1197) | Thomas, Herman | 110 |
108 | Leicht, Ina | (1107) | ½ | : | ½ | (1170) | Stamm, Berthold | 202 |
Herzlake zahlt 20 € für das Freilassen von Brett 3 und 5 an die Bezirkskasse. |
Bentheim/Nordho 3 | 2 | : | 6 | Nordhorn-Blanke 5 |
---|
301 | Jagst, Wilfried | (1642) | ½ | : | ½ | (1564) | Warmer, Fredy | 501 |
302 | Pieta, Richard | (1559) | ½ | : | ½ | (1576) | Pischke, Peter | 502 |
303 | Thünemann, Laurenz | (1499) | ½ | : | ½ | (1589) | Henne, Holger | 503 |
304 | Klaaßen, Volkert | (1595) | 0 | : | 1 | (1383) | Kleinschmidt, Annika | 504 |
305 | Bergfeld, Klaus | (1438) | 0 | : | 1 | (1344) | Warmer, Marina | 505 |
308 | Loh, Johannes | (1312) | 0 | : | 1 | (1714) | Aldegeerds, Julian | 506 |
309 | Jürges, Ralf | (1164) | ½ | : | ½ | (1656) | Schulz, Wolfgang | 507 |
310 | Thünemann, Markus | (1013) | 0 | : | 1 | (1472) | Tenfelde, Stefan | 701 |
|
SF Spelle 2 | 3 | : | 5 | SV Lingen 2 |
---|
201 | Silies, Martin | (1707) | 1 | : | 0 | (1367) | Hinrichs, Michael | 203 |
202 | Löcken, Holger | (1628) | ½ | : | ½ | (1451) | Weihs, Lennart | 204 |
203 | Ginten, Rudolf | (1541) | 0 | : | 1 | (1449) | Lesting, Patrick | 205 |
205 | Scholz, Sebastian | (1443) | 1 | : | 0 | (1233) | Dannert, Katrin | 206 |
206 | Gohlke, Georg | (1482) | 0 | : | 1 | (1563) | Jürgensen, Siegfried | 207 |
207 | Ginten, Steffen | (1428) | 0 | : | 1 | (1461) | Laeken, Albert | 208 |
208 | Ginten, Josef | (1429) | ½ | : | ½ | (1448) | Veuskens, Wilhelm | 209 |
210 | Schulte, Sven | (983) | 0 | : | 1 | (1252) | Bartsch, Rainer | 303 |
|